風道橡膠補償器主要數據
以下數據僅*參考,詳情請咨詢上海淞江減震器制造有限公司客服。
風道橡膠補償器主要數據
技術性能 | FVB | FUB |
補償長度 | ±100mm | ±90mm |
工作壓力 | ≤4500pa | ≤4500pa |
溫度范圍 | -40℃-30℃ | -40℃-300℃ |
安裝長度 | 300-450mm | 300-450mm |
拉伸長度變化率 | ≤15% | ≤15% |
兩端支架間距之和 | ≤15m | |
兩端滑動支架間距 | 2-4m | |
膠料性能 | ||
拉伸強度 | ≥12Mpa | ≥12Mpa |
扯斷長率 | ≥300% | ≥300% |
扯斷*變形 | ≤25% | ≤25% |
硬度 | 58±3° | 58±3° |
熱空氣考化 | 72℃×72h | 72℃×72h |
扯斷伸長變化率 | ≥20% |
≥20% |